Rechenschaftsbericht 2006
Die Entwicklung des Museumsprojektes bei den Piaroa-Indianern in Paria Grande läßt auf sich warten. Es wurden inzwischen alle Weichen, auch von Seiten der Regierung gestellt, jedoch fehlt nach wie vor eine treibende Kraft. Ausgaben fielen dieses Jahr kaum an. Dagegen entwickelte sich das Projekt bei den Warao-Indianern im Orinoko-Delta recht positiv. Neben einer Teilzeitstelle zur Projektbetreuung konnte ein Telefonanschluß im Dorf finanziert werden. Obwohl die Aktion "Radeln für den Regenwald" eher dürftig besucht wurde, konnten dennoch zusammen mit der Aktion "Bäume für den Regenwald" für 1.173 Euro 391 qm Regenwald für das Wiederaufforstungsprojekt in Samboja Lestari / Borneo der BOS symbolisch erworben werden.
Saldo 2005
| Saldo 31.12.2005 | 463,83 Euro |
Einnahmen 2006:
| Aktion: Hast`ma `n Euro | 375,6o Euro |
Aktion: Radeln für den Regenwald | 415,82 Euro |
Aktion: Bäume für den Regenwald | 373,oo Euro |
Spenden | 598,69 Euro |
Mitgliedsbeitrag | 24o,oo Euro |
Verkauf von Handwerkskunst | 397,5o Euro |
Sonstiges | 116,oo Euro |
-------------------- |
Gesamt | 2.516,61 Euro |
Ausgaben 2006:
| Nebenkosten (Domain, Telefon, Versand) | 14o,94 Euro |
Anteilschein: Mapping-Projekt in Malaysia | 22,5o Euro |
Anteilschein: Wiederaufforstung der Arboflia in Costa Rica | 22,5o Euro |
Kauf von Bergregenwald der Awa in Ecuador | 156,oo Euro |
Kauf von Handwerkskunst | 5o,oo Euro |
BOS- Projekt Samboja Lestari | 1.173,oo Euro |
Warao-Projekt | 1.ooo,oo Euro |
weitere Projekte von "Rettet den Regenwald e.V." | 25,oo Euro |
Sonstige | 6,25 Euro |
-------------------- |
Gesamt | 2.596,19 Euro |
Saldo 2006:
| Saldo 31.12.2006 | 384,25 Euro |